☆ TARJOUS TUOTTEISTA: Voit lähettää meille sähköpostitse tarjouspyynnön logon kera, kertoen vapaamuotoisesti toiveesi. Katso yhteystietomme. ☆

10330

Yellow

10330

Azure Blue

10330

Black

10330

Deep Navy

10330

Fuchsia

10330

Heather Grey

10330

Navy

10330

Orange

10330

Red

10330

Royal Blue

10330

Sunflower

10330

White

10330

Yellow

10330

LASTEN VALUEWEIGHT T-PAITA

Euroopan myydyin puuvillainen T-paita tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen. Valueweight on erityisesti painajien suosikki.

• 100 % puuvillaa
• Heather Grey: 97 % puuvillaa, 3 % polyesteriä
• Paino: White 160 g/m², värilliset 165 g/m²
• Puuvilla-Lycra®-resorikaulus vahvistetulla niskasaumalla
• Koot 92 cm ja 98 cm on tarkastettu metallipaljastimen avulla Euroopan lastenvaatteiden lainsäädännön mukaan
• Valmistusmaa Marokko
• Tullikoodi 61091000

Koot: 104 - 164 cm
(Navy, Red, Royal Blue, Sunflower ja White 92 - 164 cm)

  

 

HUOMAA aikuisten unisex-kokoihin jatkettaessa, että:
• lasten 152 cm on noin aikuisten S  
• lasten 164 cm on noin aikuisten M.
Kurkkaa tuotemitat avaamalla "Näytät tuotemitat"-kohta.

Logopainatus:

Tuotteeseen voidaan lisähinnasta tehdä painatus, katso lisätiedot Logomerkkaus-sivultamme!

Sovitus:

Tästä tuotteesta löytyy sovitteet showroomistamme, katso lisätiedot Tuotteisiimme tutustumisesta.

Tilausmäärä ja määräalennus:
• Minimitilausmäärä riippuu painettavasta logosta (esim. alkaen yhteensä 10 kpl, johon voi kuulua eri tuotteita, eri koossa, eri värisinä). Lisätiedot Logomerkkaus -sivultamme.
• Alle 100 kpl tilauksiin lisätään pientilauslisä.
• Yli 200 kpl tilauksissa kysy meiltä määräalennusta.
• Toimitusvaihtoehdot näet Toimituskulut-sivultamme.

Toimitusaika:
Tuotteet saapuvat meille painettavaksi kahdessa arkipäivässä - muutamassa viikossa, riippuen tehtaan varastosaldoista ja rahtitilanteesta.

Koko Leveys cm* Pituus cm**
1-2/92cm 31 38
2-3/98cm 33 41
3-4/104cm 38 45
5-6/116cm 40,5 50
7-8/128cm 43 55
9-11/140cm 46 60
12-13/152cm 48,5 65
14-15/164cm 53,5 72
Tol+/- 2,5 2,5

* Tuotteen reunasta reunaan 2 cm hihojen alapuolelta

** Olkapään korkeimmasta kohdasta tuotteen alareunaan

3.50  –  4.50

alv 0 %

Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 475 2700
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 83 2484
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 51 3132
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 14 3672
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 83 1512
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 33 1368
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 5 12528
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 8100
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 32 6156
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 107 6696
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 117 8424
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 31 10728
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 540
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 65 2808
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 107 648
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 120 1512
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 142 2160
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 77 576
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1188
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1080
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 62 108
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 83 2160
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 74 1620
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 76 432
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 ETA vko 10
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 4536
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 98 4428
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 92 4752
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 104 3672
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 65 2880
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1296
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 16 5400
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 86 2592
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 42 2052
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 20 15876
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 119 13284
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 110 2808
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 86 1440
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 2052
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 11 3672
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 68 4428
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 72 5076
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 69 3456
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 58 2088
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 4320
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 2808
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 5076
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 59 5940
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 53 15876
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 102 11988
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 5 3780
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 69 2880
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 4320
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1080
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 4644
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 5508
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 107 4320
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 84 3780
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 97 4104
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 87 3024
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 3564
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 ETA vko 10
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 60 4428
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 26 4428
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 100 5076
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 86 5292
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 82 3780
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 3240
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 3,50 € 0,89 € 4,39 € 110 6588
098 3,50 € 0,89 € 4,39 € 0 ETA ei vahvistettu
104 3,50 € 0,89 € 4,39 € 17 20952
116 3,50 € 0,89 € 4,39 € 25 6048
128 3,50 € 0,89 € 4,39 € 80 10692
140 3,50 € 0,89 € 4,39 € 1 4212
152 3,50 € 0,89 € 4,39 € 8 5940
164 3,50 € 0,89 € 4,39 € 9 13176
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 51 1512
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 5292
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 4 5724
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 88 3672
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 94 2160
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 62 ETA vko 10
Lisää koriin