☆ TARJOUS TUOTTEISTA: Voit lähettää meille sähköpostitse tarjouspyynnön logon kera, kertoen vapaamuotoisesti toiveesi. Katso yhteystietomme. ☆

10330

Yellow

10330

Azure Blue

10330

Black

10330

Deep Navy

10330

Fuchsia

10330

Heather Grey

10330

Navy

10330

Orange

10330

Red

10330

Royal Blue

10330

Sunflower

10330

White

10330

Yellow

10330

LASTEN VALUEWEIGHT T-PAITA

Euroopan myydyin puuvillainen T-paita tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen. Valueweight on erityisesti painajien suosikki.

• 100 % puuvillaa
• Heather Grey: 97 % puuvillaa, 3 % polyesteriä
• Paino: White 160 g/m², värilliset 165 g/m²
• Puuvilla-Lycra®-resorikaulus vahvistetulla niskasaumalla
• Koot 92 cm ja 98 cm on tarkastettu metallipaljastimen avulla Euroopan lastenvaatteiden lainsäädännön mukaan

Koot: 104 - 164 cm
(Navy, Red, Royal Blue, Sunflower ja White 92 - 164 cm)

  

 

Logopainatus:
Tuotteeseen voidaan lisähinnasta tehdä painatus, katso lisätiedot Logomerkkaus-sivultamme!

Sovitus:

Tästä tuotteesta löytyy sovitteet showroomistamme, katso lisätiedot Tuotteisiimme tutustumisesta.

Tilausmäärä ja määräalennus:
• Minimitilausmäärä riippuu painettavasta logosta (esim. alkaen yhteensä 10 kpl, johon voi kuulua eri tuotteita, eri koossa, eri värisinä). Lisätiedot Logomerkkaus -sivultamme.
• Alle 100 kpl tilauksiin lisätään pientilauslisä.
• Yli 200 kpl tilauksissa kysy meiltä määräalennusta.
• Toimitusvaihtoehdot näet Toimituskulut-sivultamme.

Toimitusaika:
Tuotteet saapuvat meille painettavaksi kahdessa arkipäivässä - muutamassa viikossa, riippuen tehtaan varastosaldoista ja rahtitilanteesta.

Koko Leveys cm* Pituus cm**
1-2/92cm 31 38
2-3/98cm 33 41
3-4/104cm 38 45
5-6/116cm 40,5 50
7-8/128cm 43 55
9-11/140cm 46 60
12-13/152cm 48,5 65
14-15/164cm 53,5 72
Tol+/- 2,5 2,5

* Tuotteen reunasta reunaan 2 cm hihojen alapuolelta

** Olkapään korkeimmasta kohdasta tuotteen alareunaan

Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 528 648
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 39 2268
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 50 432
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 100 216
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 83 756
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 3 2520
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 97 10260
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 76 7560
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 56 16632
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 113 9612
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 61 51408
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 40 6696
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 4 540
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 83 864
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 1836
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 22 4536
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 60 3780
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 1296
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € -12 10 ETA vko 23
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 10 1188
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 18 1728
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € -9 12 1404
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € -2 2916
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € -1 864
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 7 1620
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 17 5508
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 21 2916
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 8 2916
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 5076
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 17 ETA vko 27
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € 39 ETA ei vahvistettu
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € 31 864
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 104 1728
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 76 ETA vko 27
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 82 4968
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 85 2052
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 90 1728
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 36 1656
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 4104
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 1188
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 6 ETA vko 23
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 11 ETA vko 23
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 7 2376
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 12 ETA vko 23
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € 1 ETA vko 27
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 2376
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 2808
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 106 5076
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 103 6912
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 108 2160
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 120 1080
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 38 1656
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € -1 ETA vko 27
Lisätiedot: Tulossa lisää toukokuussa
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € -1 1 1188
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 4 2808
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 4212
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 107 10044
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 71 3888
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 15 3672
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 28 1008
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 ETA vko 27
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € 7 2160
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 85 1080
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 53 1512
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 25 756
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 47 ETA vko 24
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 1404
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € -10 72 1152
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 3,50 € 0,84 € 4,34 € 52 7452
098 3,50 € 0,84 € 4,34 € 9 ETA vko 23
104 3,50 € 0,84 € 4,34 € 102 64692
116 3,50 € 0,84 € 4,34 € 15 5 27648
128 3,50 € 0,84 € 4,34 € 0 20 7776
140 3,50 € 0,84 € 4,34 € 0 35 29664
152 3,50 € 0,84 € 4,34 € 398 50 63288
164 3,50 € 0,84 € 4,34 € 334 120 12024
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 64 5616
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 4 7128
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 43 4320
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 6 ETA vko 24
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € -1 2268
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 1296
Lisää koriin